名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 济宁市 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 450 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2100 | 山东省济宁市 |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1650 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 1240 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 950 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 680 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 340 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 190 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 80 | 保定市 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 30 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 23 | 河南鄢陵 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 230 | 保定 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 150 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 90 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 济宁市兖州区 |
国槐 | 胸径:18cm 地径:19cm | 株 | 1700 | |
国槐 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:13cm 地径:14cm | 株 | 480 | |
国槐 | 胸径:12cm | 棵 | 300 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | 鄢陵县 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 220 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 45 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 玉兰苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 江苏 |
国槐 | 高度:10cm 胸径:1cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 棵 | 450 | 东港市 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 棵 | 2000 | 保定 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 170 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 沭阳县 |
以上价格仅供参考