名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
大叶女贞 | 胸径:6cm | 株 | 70 | 鄢陵县 |
大叶女贞 | 胸径:8cm | 株 | 130 | |
大叶女贞 | 胸径:10cm | 株 | 260 | 沭阳县 |
大叶女贞 | 胸径:3cm | 株 | 5 | |
大叶女贞 | 胸径:12cm | 株 | 580 | |
大叶女贞 | 胸径:10cm | 株 | 320 | 河南南阳 |
大叶女贞 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
大叶女贞 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | |
大叶女贞 | 胸径:4cm | 株 | 7 | 沭阳 |
大叶女贞 | 胸径:5cm | 株 | 15 | 合肥 |
大叶女贞 | 胸径:6cm | 株 | 40 | |
大叶女贞 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
大叶女贞 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
大叶女贞 | 胸径:12cm | 株 | 520 | |
大叶女贞 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
大叶女贞 | 地径:15cm | 株 | 1600 | 安徽 |
大叶女贞 | 地径:12cm | 株 | 600 | |
大叶女贞 | 地径:10cm | 株 | 320 | |
大叶女贞 | 地径:8cm | 株 | 160 | |
大叶女贞 | 地径:6cm | 株 | 50 | |
大叶女贞 | 地径:5cm | 株 | 30 | |
大叶女贞 | 地径:4cm | 株 | 16 | |
大叶女贞 | 地径:3cm | 株 | 7 | |
大叶女贞 | 地径:2cm | 株 | 4 | |
大叶女贞 | 胸径:8cm | 株 | 85 | 江苏 |
大叶女贞 | 胸径:4cm | 株 | 10 | 河南南阳 |
大叶女贞 | 胸径:5cm | 株 | 26 | |
大叶女贞 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
大叶女贞 | 胸径:8cm | 株 | 160 | |
大叶女贞 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
大叶女贞 | 胸径:12cm | 株 | 580 | |
大叶女贞 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
大叶女贞 | 胸径:18cm | 株 | 2200 | |
大叶女贞 | 胸径:5cm | 株 | 24 | 河南鄢陵 |
大叶女贞 | 高度:4cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 180 | 东台市 | |
大叶女贞 | 高度:3cm 胸径:6cm 冠幅:2cm | 株 | 22 | |
大叶女贞 | 高度:130cm | 株 | 1.2 | 沭阳县 |
大叶女贞 | 胸径:10cm | 株 | 240 | 安徽 |
大叶女贞 | 高度:250cm 胸径:2cm | 株 | 3.5 | 南召县 |
大叶女贞 | 高度:200cm 胸径:1.5cm | 株 | 2.5 | |
大叶女贞 | 高度:300cm 胸径:2cm 冠幅:100cm | 株 | 3.5 | |
大叶女贞 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 1300 | |
大叶女贞 | 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 650 | |
大叶女贞 | 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 330 | |
大叶女贞 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:400cm 地径:13cm | 株 | 650 | |
大叶女贞 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 330 | |
大叶女贞 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 鄢陵县 |
以上价格仅供参考