名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
黄金槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 150 | 沭阳县 |
黄金槐 | 胸径:8cm | 棵 | 300 | 沭阳县 |
黄金槐 | 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 300 | 河南鄢陵县 |
黄金槐 | 胸径:8cm 冠幅:260cm | 株 | 200 | |
黄金槐 | 高度:200cm 胸径:10cm | 株 | 220 | 兖州市 |
黄金槐 | 高度:200cm 胸径:12cm | 株 | 450 | |
黄金槐 | 胸径:7cm | 株 | 120 | 济宁市曲阜 |
黄金槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 | 沭阳县 |
黄金槐 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:150cm | 棵 | 260 | 河北保定 |
黄金槐 | 高度:350cm 胸径:15cm 冠幅:150cm | 棵 | 950 | |
黄金槐 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 180 | 浏阳市柏加镇 |
黄金槐 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 90 | |
黄金槐 | 胸径:6cm | 株 | 60 | 江苏省沭阳县 |
黄金槐 | 地径:6cm | 株 | 110 | 浙江 |
黄金槐 | 地径:8cm | 株 | 300 | |
黄金槐 | 地径:5cm | 株 | 65 | |
黄金槐 | 地径:6cm | 株 | 80 | 嵊州市 |
黄金槐 | 地径:5cm | 株 | 60 | |
黄金槐 | 地径:10cm | 株 | 450 | |
黄金槐 | 地径:9cm | 株 | 320 | |
黄金槐 | 地径:8cm | 株 | 210 | |
黄金槐 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 320 | 泰安市 |
以上价格仅供参考