名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
金桂 | 高度:450cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1300 | 咸安区 |
金桂 | 冠幅:350cm | 株 | 2200 | 安徽 |
金桂 | 冠幅:300cm | 株 | 1100 | |
金桂 | 冠幅:250cm | 株 | 800 | |
金桂 | 冠幅:500cm | 株 | 6500 | |
金桂 | 冠幅:450cm | 株 | 4200 | |
金桂 | 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 980 | 嵊州市 |
金桂 | 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 630 | |
金桂 | 胸径:12cm | 株 | 1200 | 郫都区 |
金桂 | 胸径:8cm | 株 | 280 | 安徽省 |
金桂 | 胸径:5cm | 株 | 46 | |
金桂 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
金桂 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
金桂 | 冠幅:150cm | 株 | 150 | |
金桂 | 冠幅:200cm | 株 | 300 | |
金桂 | 冠幅:250cm | 株 | 550 | |
金桂 | 冠幅:300cm | 株 | 1000 |
以上价格仅供参考