名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | 山东省济宁市 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 930 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 420 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 360 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 30 | 保定市 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 15 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:25cm 冠幅:5cm 地径:27cm | 株 | 3100 | 全州县 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:18cm 冠幅:5cm 地径:20cm | 1700 | ||
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 15 | 河南鄢陵 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 100 | 河北省博野县 |
国槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 2.5 | 绛县 |
国槐 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 高度:10cm 胸径:1cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 棵 | 450 | 丹东 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 900 | 临沂 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 750 | 保定 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 沭阳县 |
以上价格仅供参考