名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
金丝垂柳 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 550 | 济南 |
金丝垂柳 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | |
金丝垂柳 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 棵 | 300 | |
金丝垂柳 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 棵 | 260 | |
金丝垂柳 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 棵 | 190 | |
金丝垂柳 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 120 | |
金丝垂柳 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 棵 | 85 | |
金丝垂柳 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:100cm | 棵 | 12 | |
金丝垂柳 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 棵 | 6 | |
金丝垂柳 | 高度:300cm 胸径:2cm 冠幅:100cm | 棵 | 2.5 | |
金丝垂柳 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:11cm | 株 | 160 | 河北保定 |
金丝垂柳 | 高度:5cm 胸径:12cm 冠幅:3cm 地径:13cm | 株 | 220 | |
金丝垂柳 | 胸径:4cm | 株 | 26 | 鄢陵县 |
金丝垂柳 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳 |
以上价格仅供参考