名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
速生法桐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 宿迁 |
速生法桐 | 胸径:5cm | 株 | 12 | 江苏 |
速生法桐 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
速生法桐 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | 宿迁市 |
速生法桐 | 胸径:5cm | 株 | 38 | 沭阳县 |
速生法桐 | 胸径:11cm | 株 | 140 | 江苏 |
速生法桐 | 胸径:4cm | 株 | 22 | 沭阳县 |
速生法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | 江苏 |
速生法桐 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | 沭阳县 |
速生法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | 江苏 |
速生法桐 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | |
速生法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2000 | 江苏 |
速生法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 |
以上价格仅供参考