苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 |
大红袍李子 | - | 800 | - | 0.7 | 4元/棵 |
贝达葡萄苗 | 0.5 | 30 | 1 | 0.5 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2元/棵 |
贝达葡萄苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1元/棵 |
葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
红提葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
夏黑葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
美人指葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
着色香葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
巨玫瑰葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
密汁葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
茉莉香葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
辽峰葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
巨峰葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
金手指葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2元/棵 |
早夏无核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
维多利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
晚红葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
青提葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
红无核葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
克伦生葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
A17葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
红地球葡萄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
粉红亚都密 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
山葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
占地葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
占地葡萄树 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3元/棵 |
葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
葡萄苗木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 1 | 1.5 | - | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1元/棵 |
葡萄苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1元/棵 |
冰葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1元/棵 |
批发山葡萄 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1元/棵 |
葡萄树 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 1 | 1.5 | - | 1 | 1元/棵 |
葡萄树 | 3 | 2.5 | - | 3 | 1元/棵 |
山葡萄苗 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1元/棵 |
葡萄苗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1元/棵 |
葡萄树 | 0.5 | 30 | 1 | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1元/棵 |
贝达葡萄苗 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1元/棵 |
金叶风箱果 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
金叶复叶槭 | - | - | - | - | 0.7元/棵 |
普林斯顿黄 | - | - | - | - | 28元/棵 |
金叶复叶槭 | - | - | - | - | 0.5元/棵 |
金叶复叶槭 | - | - | - | - | 0.6元/棵 |
山杏树 | 2 | - | 1 | - | 15元/棵 |
山杏树 | 8 | 3 | 2 | - | 100元/棵 |
木绣球 | 1 | 100 | 50 | - | 3元/棵 |
东北连翘 | 1 | 150 | 50 | - | 5元/棵 |
丁香 | 1 | 20 | 1 | - | 0.12元/棵 |
注:以上价格仅供参考