名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
速生白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1600 |
速生白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 750 |
速生白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 320 |
速生白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 150 |
速生白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 80 |
速生白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 50 |
速生白蜡 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
以上价格仅供参考
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
速生白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1600 |
速生白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 750 |
速生白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 320 |
速生白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 150 |
速生白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 80 |
速生白蜡 | 胸径:7cm | 株 | 50 |
速生白蜡 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
以上价格仅供参考