名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 450 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 700 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1200 |
以上价格仅供参考
|
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 450 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 700 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1200 |
以上价格仅供参考