名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
金叶女贞球 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 60 |
金叶女贞球 | 冠幅:120cm | 株 | 80 |
金叶女贞球 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 18 |
金叶女贞球 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 20 |
金叶女贞球 | 高度:40cm 冠幅:40cm | 株 | 3 |
金叶女贞球 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 35 |
以上价格仅供参考
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
金叶女贞球 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 60 |
金叶女贞球 | 冠幅:120cm | 株 | 80 |
金叶女贞球 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 18 |
金叶女贞球 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 20 |
金叶女贞球 | 高度:40cm 冠幅:40cm | 株 | 3 |
金叶女贞球 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 35 |
以上价格仅供参考