名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
垂柳 | 胸径:3cm | 株 | 5 | 沭阳 |
垂柳 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 150 | 保定市 |
垂柳 | 胸径:15cm | 株 | 400 | 江苏 |
垂柳 | 胸径:18cm | 株 | 1400 | 安徽 |
垂柳 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
垂柳 | 胸径:7cm | 棵 | 55 | 沭阳县 |
垂柳 | 胸径:15cm | 棵 | 400 | 江苏 |
垂柳 | 胸径:10cm | 棵 | 300 | 肥西县 |
垂柳 | 高度:8cm 胸径:20cm 冠幅:2cm 地径:20cm | 棵 | 1303 | 东港市 |
垂柳 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 240 | 广州市 |
垂柳 | 高度:280cm 胸径:8cm | 株 | 80 | |
垂柳 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 1200 | 保定 |
垂柳 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 950 | |
垂柳 | 高度:650cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 160 | |
垂柳 | 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 180 | 沭阳县 |
垂柳 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 安徽合肥 |
垂柳 | 高度:400cm 胸径:5cm | 株 | 20 | 沭阳 |
垂柳 | 胸径:15cm | 株 | 360 | 南京市 |
垂柳 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
垂柳 | 胸径:10cm | 株 | 140 | |
垂柳 | 胸径:13cm | 棵 | 400 | 沭阳县 |
以上价格仅供参考