名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
碧桃 | 高度:100cm | 株 | 15 | 福建 |
碧桃 | 地径:3cm | 株 | 158 | |
碧桃 | 地径:5cm | 株 | 35 | 沭阳 |
碧桃 | 地径:8cm | 株 | 130 | 宿迁 |
碧桃 | 地径:8cm | 株 | 140 | 保定 |
碧桃 | 高度:2cm 冠幅:150cm 地径:8cm | 株 | 120 | 沭阳 |
碧桃 | 高度:2cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 75 | |
碧桃 | 高度:2cm 冠幅:120cm 地径:6cm | 株 | 40 | |
碧桃 | 地径:10cm | 株 | 270 | 江苏 |
碧桃 | 地径:9cm | 株 | 200 | |
碧桃 | 地径:7cm | 株 | 100 | |
碧桃 | 地径:8cm | 株 | 130 | |
碧桃 | 高度:150cm 冠幅:50cm | 株 | 1 | 肥西县 |
碧桃 | 地径:15cm | 株 | 800 | |
碧桃 | 地径:12cm | 株 | 500 | |
碧桃 | 地径:10cm | 株 | 400 | |
碧桃 | 地径:9cm | 株 | 300 | |
碧桃 | 地径:8cm | 株 | 200 | |
碧桃 | 地径:7cm | 株 | 100 | |
碧桃 | 地径:6cm | 株 | 70 | |
碧桃 | 地径:5cm | 株 | 50 | |
碧桃 | 地径:4cm | 株 | 25 | |
碧桃 | 地径:3cm | 株 | 9 | |
碧桃 | 地径:2cm | 棵 | 3 | |
碧桃 | 地径:5cm | 棵 | 28 | 沭阳县 |
碧桃 | 地径:8cm | 株 | 130 | 江苏省沭阳县 |
以上价格仅供参考