名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
日本樱花 | 地径:15cm | 株 | 1600 | 邳州市 |
日本樱花 | 地径:12cm | 株 | 800 | |
日本樱花 | 地径:10cm | 株 | 455 | |
日本樱花 | 地径:8cm | 株 | 220 | |
日本樱花 | 地径:6cm | 株 | 120 | |
日本樱花 | 地径:25cm | 株 | 16500 | 浙江 |
日本樱花 | 地径:12cm | 株 | 750 | |
日本樱花 | 地径:22cm | 棵 | 6500 | |
日本樱花 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 棵 | 55 | |
日本樱花 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 170 | 余姚 |
日本樱花 | 高度:350cm 冠幅:350cm 地径:14cm | 株 | 1200 |
以上价格仅供参考