名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
马褂木 | 胸径:18cm | 株 | 750 | 九江 |
马褂木 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | 玉兰苗木基地 |
马褂木 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 九江 |
马褂木 | 胸径:18cm | 株 | 600 | 江西 |
马褂木 | 胸径:15cm | 株 | 380 | |
马褂木 | 胸径:20cm | - | 800 | 九江县 |
马褂木 | 胸径:18cm | - | 700 | |
马褂木 | 胸径:3cm | 棵 | 5 | 江西省九江县 |
马褂木 | 胸径:8cm | 棵 | 120 | |
马褂木 | 胸径:10cm | 棵 | 200 | 江西省九江县 |
马褂木 | 胸径:14cm | 株 | 350 | 南京市浦口区 |
马褂木 | 胸径:13cm | 株 | 280 | |
马褂木 | 胸径:12cm | 株 | 200 | |
马褂木 | 胸径:11cm | 株 | 160 | |
马褂木 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | 南京 |
以上价格仅供参考