名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm | 棵 | 180 | 漳浦县 |
香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:130cm | 棵 | 230 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:150cm | 棵 | 350 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:200cm | 棵 | 1250 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:180cm | 棵 | 950 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:150cm | 棵 | 600 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 800 | 九江 |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 浙江省湖州市 |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:16cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
香樟 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | 华安县 |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2300 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1580 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1380 | |
香樟 | 胸径:17cm | 株 | 780 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 300 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 250 |
以上价格仅供参考