名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
黄山栾树 | 胸径:5cm | 株 | 16 | 鄢陵县 |
黄山栾树 | 胸径:7cm | 株 | 23 | |
黄山栾树 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
黄山栾树 | 胸径:13cm | 株 | 400 | 衢州市衢江区 |
黄山栾树 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
黄山栾树 | 胸径:11cm | 株 | 210 | |
黄山栾树 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
黄山栾树 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
黄山栾树 | 胸径:8cm | 株 | 130 | |
黄山栾树 | 胸径:7cm | 株 | 50 | 鄢陵县 |
黄山栾树 | 胸径:6cm | 株 | 25 | |
黄山栾树 | 胸径:5cm | 株 | 15 | |
黄山栾树 | 高度:250cm 胸径:2cm | 株 | 6.5 | 长兴 |
黄山栾树 | 高度:500cm 胸径:8cm | 株 | 85 | 江苏 |
黄山栾树 | 高度:350cm 胸径:5cm | 株 | 16 | |
黄山栾树 | 胸径:10cm | 棵 | 200 | 浏阳市 |
黄山栾树 | 胸径:15cm | 棵 | 700 | |
黄山栾树 | 胸径:10cm | 株 | 260 | 江西省九江县 |
黄山栾树 | 胸径:10cm | 棵 | 240 | 沭阳县 |
以上价格仅供参考