名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 280 | 济宁市兖州区 |
速生法桐 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
速生法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
速生法桐 | 胸径:9cm | 株 | 70 | 淄博 |
速生法桐 | 胸径:8cm | 株 | 45 | |
速生法桐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | |
速生法桐 | 胸径:6cm | 株 | 40 | |
速生法桐 | 胸径:18cm | 株 | 750 | 兖州市 |
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 380 | |
速生法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | 济宁市兖州区 |
速生法桐 | 胸径:20cm | 株 | 650 | |
速生法桐 | 胸径:19cm | 株 | 570 | |
速生法桐 | 胸径:17cm | 株 | 395 | |
速生法桐 | 胸径:16cm | 株 | 345 | |
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 265 | |
速生法桐 | 胸径:12cm | 株 | 95 | |
速生法桐 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 650 | 湖北省武汉市 |
速生法桐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 220 |
以上价格仅供参考