名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
红叶碧桃 | 地径:5cm | 株 | 26 | 沭阳 |
红叶碧桃 | 地径:4cm | 株 | 18 | |
红叶碧桃 | 高度:3cm 冠幅:2cm 地径:5cm | 株 | 38 | 鄢陵县 |
红叶碧桃 | 高度:3cm 冠幅:18cm 地径:6cm | - | 60 | |
红叶碧桃 | 地径:4cm | - | 28 | |
红叶碧桃 | 地径:6cm | 株 | 100 | 安徽 |
红叶碧桃 | 地径:5cm | 株 | 60 | |
红叶碧桃 | 地径:3cm | 株 | 15 | |
红叶碧桃 | 地径:2cm | 株 | 8 | |
红叶碧桃 | 高度:170cm 冠幅:160cm 地径:5cm | 株 | 40 | 鄢陵县 |
红叶碧桃 | 高度:170cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 株 | 15 | |
红叶碧桃 | 高度:300cm 地径:4cm | 株 | 25 | |
红叶碧桃 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 55 | 江苏 |
红叶碧桃 | 高度:3cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 55 | 四川 |
红叶碧桃 | 地径:3cm | 株 | 15 | 安徽省肥西县 |
以上价格仅供参考